Sekuritas

Sekuritas adalah perantara antara investor dengan pasar modal dalam melakukan transaksi jual beli

Daftar Sekuritas



Sekuritas berdasarkan fee jual dan fee beli termurah.
No Nama Sekuritas Fee Jual Fee Beli Fee Jual+Beli
1 STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL 0.20 0.10 0.3
2 PARAMITRA ALFA SEKURITAS 0.20 0.10 0.3
3 PANCA GLOBAL SEKURITAS 0.20 0.10 0.3
4 PHINTRACO SEKURITAS 0.18 0.15 0.33
5 KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA 0.23 0.13 0.36
6 LOTUS ANDALAN SEKURITAS 0.25 0.15 0.4
7 RHB SEKURITAS INDONESIA 0.25 0.15 0.4
8 KB VALBURY SEKURITAS 0.25 0.15 0.4
9 SUCOR SEKURITAS 0.25 0.15 0.4
10 SAMUEL SEKURITAS INDONESIA 0.25 0.15 0.4
11 MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA 0.25 0.15 0.4
12 YUANTA SEKURITAS INDONESIA 0.25 0.15 0.4
13 SINARMAS SEKURITAS 0.25 0.15 0.4
14 AJAIB SEKURITAS ASIA 0.25 0.15 0.4
15 BNI SEKURITAS 0.27 0.17 0.44
16 MAYBANK SEKURITAS INDONESIA 0.27 0.17 0.44
17 BRI DANAREKSA SEKURITAS 0.27 0.17 0.44
18 MEGA CAPITAL SEKURITAS 0.28 0.17 0.45
19 CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA 0.28 0.18 0.46
20 PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS 0.28 0.18 0.46
21 BCA SEKURITAS 0.28 0.18 0.46
22 MANDIRI SEKURITAS 0.28 0.18 0.46
23 WANTEG SEKURITAS 0.28 0.18 0.46
24 KIWOOM SEKURITAS INDONESIA 0.28 0.18 0.46
25 HENAN PUTIHRAI SEKURITAS 0.28 0.18 0.46
26 PHILLIP SEKURITAS INDONESIA 0.28 0.18 0.46
27 TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. 0.28 0.18 0.46
28 PROFINDO SEKURITAS INDONESIA 0.28 0.18 0.46
29 MNC SEKURITAS 0.28 0.18 0.46
30 NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA 0.28 0.18 0.46
31 INDO PREMIER SEKURITAS 0.29 0.19 0.48
32 PACIFIC SEKURITAS INDONESIA 0.30 0.20 0.5
33 PANIN SEKURITAS TBK. 0.30 0.20 0.5
34 MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK 0.35 0.25 0.6
35 PLUANG MAJU SEKURITAS 0.30 0.30 0.6
36 UOB KAY HIAN SEKURITAS 0.35 0.25 0.6

Apa itu Sekuritas?


Sekuritas adalah perantara perdagangan produk investasi yang salah satunya adalah berupa saham. Mengutip dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perusahaan Efek adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengawas Pasar Modal. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas antara lain:

  1. Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer)
    • Melakukan kegiatan jual beli surat berharga.
    • Jual-beli saham dan obligasi di Bursa Efek maupun di luar bursa.
  2. Penjamin Emisi Efek (Underwriter)
    • Membantu calon Emiten (perusahaan terbuka) untuk melakukan Initial Public Offering (IPO)

Untuk melakukan transaksi jual-beli saham, investor harus membuka rekening saham melalui perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek. Berikut ini adalah kumpulan sekuritas yang terdaftar di OJK beserta komisinya.