Profil SAMUEL SEKURITAS INDONESIA
| Nama Sekuritas | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA |
| Kode | IF |
| Lisensi | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
| Alamat | Menara Imperium, 21, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav 1, 0, Jakarta 12980 |
| - | |
| Situs Web | www.samuel.co.id |
Lisensi SAMUEL SEKURITAS INDONESIA
| Lisensi | Nomor |
|---|---|
| PEE | KEP-10/PM/PEE/96 |
| PPE | KEP-256/PM/1992 |
| DMA | |
| DMA AO | |
| Online | |
| Online AO | |
| RT AO | |
| SOTS |
Manajemen SAMUEL SEKURITAS INDONESIA
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| SUHARTA BUDIMAN | Komisaris Utama (Merangkap Komisaris Independen) |
| ROBIYANTO | Komisaris Independen |
| EVELYN SATYONO | Komisaris |
| LIEM HISDIYANTO | Direktur Utama |
| ALI MAKSUM | Direktur |
| SURIADHARMA IBRAHIM | Direktur |
| JOSEPH CHRISTIAN SOEGANDHI | Direktur |
| SINTA WIDJAJA | Direktur |
Kantor Cabang SAMUEL SEKURITAS INDONESIA
| Alamat | Kota | No. Telepon/Fax |
|---|