Harga Saham PANS
Market Cap.
Analisa Fundamental Panin Sekuritas Tbk
Analisis | Skor |
---|---|
Net ProfitPerusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut |
2 |
Earning per SharePerusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut |
2 |
Rasio hutangDER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.32 kali modal). |
1 |
Tier SahamSaham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T) |
1 |
Net Profit MarginProfitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (72.23%) |
1 |
Return on EquityProfitabilitas baik. RoE lebih dari 15% (15.88%) |
1 |
Buffet's Intrinsic ValueUndervalued. Harga saham di bawah harga wajar (3,479) |
1 |
Price to Book ValueUndervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.88). |
1 |
Current ratioAset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek |
0 |
Analisa Teknikal Panin Sekuritas Tbk
Metode | Rekomendasi |
---|---|
MACDUntuk swing trade jangka menengah |
Sell |
StochasticUntuk scalping jangka pendek |
Neutral |
Harga Saham Panin Sekuritas Tbk
Kompetitor Panin Sekuritas Tbk
Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk
Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
Tahun | Net Profit |
---|---|
2004 | 24,531,606,119 |
2005 | 31,516,003,422 |
2006 | 62,459,307,508 |
2007 | 86,920,792,746 |
2008 | 36,477,336,733 |
2009 | 149,366,753,917 |
2010 | 239,527,996,185 |
2011 | 201,093,878,480 |
2012 | 230,887,059,201 |
2013 | 190,993,396,801 |
2014 | 357,478,813,767 |
2015 | 63,191,678,499 |
2016 | 254,427,241,861 |
2017 | 177,213,979,333 |
2018 | 84,591,806,464 |
2019 | 127,826,552,328 |
2020 | 83,597,990,926 |
2021 | 151,668,992,246 |
2022 | 248,372,298,261 |
2023 | 133,176,005,116 |
Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
Tahun | Aset |
---|---|
2004 | 300,690,021,651 |
2005 | 479,997,981,190 |
2006 | 781,412,880,366 |
2007 | 1,298,151,151,668 |
2008 | 933,563,696,535 |
2009 | 1,030,849,857,639 |
2010 | 1,411,325,507,860 |
2011 | 1,562,526,905,796 |
2012 | 1,661,867,662,029 |
2013 | 1,370,081,722,849 |
2014 | 1,825,501,408,528 |
2015 | 1,465,647,415,920 |
2016 | 2,377,372,434,074 |
2017 | 2,630,317,826,033 |
2018 | 2,262,123,066,186 |
2019 | 2,332,899,849,906 |
2020 | 2,966,070,675,948 |
2021 | 2,054,791,094,477 |
2022 | 2,102,240,427,904 |
2023 | 2,115,122,194,775 |
Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Tahun | Dividen |
---|---|
2004 | 11 |
2005 | 25 |
2006 | 0 |
2007 | 30 |
2008 | 25 |
2009 | 25 |
2010 | 50 |
2011 | 80 |
2012 | 100 |
2013 | 165 |
2014 | 115 |
2015 | 420 |
2016 | 80 |
2017 | 180 |
2018 | 120 |
2019 | 100 |
2020 | 100 |
2021 | 100 |
2022 | 150 |
2023 | 0 |
Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
Tahun | Return on Asset |
---|---|
2004 | 8.16% |
2005 | 6.57% |
2006 | 7.99% |
2007 | 6.7% |
2008 | 3.91% |
2009 | 14.49% |
2010 | 16.97% |
2011 | 12.87% |
2012 | 13.89% |
2013 | 13.94% |
2014 | 19.58% |
2015 | 4.31% |
2016 | 10.7% |
2017 | 6.74% |
2018 | 3.74% |
2019 | 5.48% |
2020 | 2.82% |
2021 | 7.38% |
2022 | 11.81% |
2023 | 6.3% |
Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
Tahun | Return on Equity |
---|---|
2004 | 19.77% |
2005 | 20.73% |
2006 | 29.87% |
2007 | 30.48% |
2008 | 12.01% |
2009 | 34.33% |
2010 | 37.81% |
2011 | 25.88% |
2012 | 24.67% |
2013 | 18.95% |
2014 | 27.87% |
2015 | 6.17% |
2016 | 20.7% |
2017 | 13.89% |
2018 | 6.63% |
2019 | 9.6% |
2020 | 6.21% |
2021 | 10.63% |
2022 | 15.88% |
2023 | 8.34% |
Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
Tahun | Earning per Share |
---|---|
2004 | 34 |
2005 | 44 |
2006 | 87 |
2007 | 121 |
2008 | 51 |
2009 | 207 |
2010 | 333 |
2011 | 279 |
2012 | 321 |
2013 | 265 |
2014 | 496 |
2015 | 88 |
2016 | 354 |
2017 | 248 |
2018 | 118 |
2019 | 179 |
2020 | 117 |
2021 | 212 |
2022 | 348 |
2023 | 187 |
Anak Perusahaan Panin Sekuritas Tbk
Nama | Lokasi | Prosentase |
---|---|---|
PT Panin Asset Management Manajer Investasi |
Jakarta | 90.00 % |
PT Patria Investama Perdagangan dan Jasa Manajemen |
Jakarta | 99.99 % |
Direktur Panin Sekuritas Tbk
Nama | Jabatan |
---|---|
Indra Christanto | Presiden Direktur |
Rosmini Lidarjono | Wakil Presiden Direktur |
Menas K. Shahaan | Direktur |
Prama Nugraha | Direktur |
Tjiang Jefry | Direktur |
Komisaris Panin Sekuritas Tbk
Nama | Jabatan |
---|---|
Mu'min Ali Gunanwan | Presiden Komisaris |
Aries Liman | Wakil Presiden Komisaris |
Kun Mawira | Komisaris |
Peter Setiono | Komisaris |
Mustofa S.Sos | Komisaris |
Komite Audit Panin Sekuritas Tbk
Nama | Jabatan |
---|---|
Mustofa, S.Sos | Ketua |
Steven Himawan | Anggota |
Ilvan Saputra | Anggota |
Profil Panin Sekuritas Tbk
- Nama Emiten
- Panin Sekuritas Tbk
- Kode Saham
- PANS
- Alamat
- Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lt.17 Ruang 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
- corsec@pans.co.id
- Situs Web
- www.pans.co.id
- Papan Pencatatan
- Utama
- Bidang Usaha Utama
- Securities Company
- Sektor
- Keuangan
- Sub Sektor
- Jasa Investasi
- Tentang Panin Sekuritas Tbk
- PT Panin Sekuritas Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, menyediakan jasa perantara pedagang efek, penjaminan emisi, dan manajemen investasi di Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT. Nusamas Panin dan berganti nama menjadi PT Panin Sekuritas Tbk pada Juni 1995. PT Panin Sekuritas Tbk didirikan pada tahun 1989 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia.