Harga Saham MERK
Market Cap.
Analisa Fundamental Merck Tbk
Analisis | Skor |
---|---|
Net ProfitPerusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut |
2 |
Rasio hutangDER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.02 kali modal). |
1 |
Tier SahamSaham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T) |
1 |
Current ratioAset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek |
1 |
Net Profit MarginProfitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (19.00%) |
1 |
Return on EquityProfitabilitas baik. RoE lebih dari 15% (19.76%) |
1 |
Buffet's Intrinsic ValueOvervalued. Harga saham di atas harga wajar (3,326) |
0 |
Price to Book ValueOvervalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (2.92). |
0 |
Earning per SharePerusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut |
0 |
Analisa Teknikal Merck Tbk
Metode | Rekomendasi |
---|---|
MACDUntuk swing trade jangka menengah |
Sell |
StochasticUntuk scalping jangka pendek |
Neutral |
Harga Saham Merck Tbk
Kompetitor Merck Tbk
Laporan Keuangan Merck Tbk
Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
Tahun | Net Profit |
---|---|
2005 | 57,700,045,000 |
2006 | 86,537,702,000 |
2007 | 89,484,528,000 |
2008 | 98,620,070,000 |
2009 | 146,700,178,000 |
2010 | 118,794,278,000 |
2011 | 231,158,647,000 |
2012 | 107,808,155,000 |
2013 | 175,444,757,000 |
2014 | 181,472,234,000 |
2015 | 142,545,462,000 |
2016 | 153,842,847,000 |
2017 | 144,677,294,000 |
2018 | 1,163,324,165,000 |
2019 | 78,256,797,000 |
2020 | 71,902,263,000 |
2021 | 131,660,834,000 |
2022 | 179,837,759,000 |
2023 | 180,218,816,000 |
Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
Tahun | Aset |
---|---|
2005 | 218,034,134,000 |
2006 | 282,698,909,000 |
2007 | 331,062,225,000 |
2008 | 375,064,492,000 |
2009 | 433,970,635,000 |
2010 | 434,768,493,000 |
2011 | 584,388,578,000 |
2012 | 569,430,951,000 |
2013 | 696,946,318,000 |
2014 | 716,599,526,000 |
2015 | 641,646,818,000 |
2016 | 743,934,894,000 |
2017 | 847,006,544,000 |
2018 | 1,263,113,689,000 |
2019 | 901,060,986,000 |
2020 | 929,901,046,000 |
2021 | 1,026,266,866,000 |
2022 | 1,037,647,240,000 |
2023 | 894,473,523,000 |
Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Tahun | Dividen |
---|---|
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 320 |
Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
Tahun | Return on Asset |
---|---|
2005 | 0% |
2006 | 0% |
2007 | 0% |
2008 | 0% |
2009 | 0% |
2010 | 0% |
2011 | 0% |
2012 | 0% |
2013 | 0% |
2014 | 0% |
2015 | 0% |
2016 | 0% |
2017 | 0% |
2018 | 0% |
2019 | 0% |
2020 | 0% |
2021 | 0% |
2022 | 0% |
2023 | 16.55% |
Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
Tahun | Return on Equity |
---|---|
2005 | 0% |
2006 | 0% |
2007 | 0% |
2008 | 0% |
2009 | 0% |
2010 | 0% |
2011 | 0% |
2012 | 0% |
2013 | 0% |
2014 | 0% |
2015 | 0% |
2016 | 0% |
2017 | 0% |
2018 | 0% |
2019 | 0% |
2020 | 0% |
2021 | 0% |
2022 | 0% |
2023 | 19.76% |
Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
Tahun | Earning per Share |
---|---|
2005 | 0 |
2006 | 0 |
2007 | 0 |
2008 | 0 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 0 |
2012 | 0 |
2013 | 0 |
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 330 |
Anak Perusahaan Merck Tbk
Nama | Lokasi | Prosentase |
---|---|---|
|
0.00 % |
Direktur Merck Tbk
Nama | Jabatan |
---|---|
Evie Yulin | Presiden Direktur |
Bambang Nurcahyo | Direktur |
Arryo Aritrixso Wachjuwidajat | Direktur |
Komisaris Merck Tbk
Nama | Jabatan |
---|---|
Parulian Simanjuntak | Komisaris |
Tang Mei Lin | Presiden Komisaris |
Parulian Simanjuntak | Komisaris |
Tang Mei Lin | Presiden Komisaris |
Komite Audit Merck Tbk
Nama | Jabatan |
---|---|
Parulian Simanjuntak | Ketua |
Rico Notosagoro | Anggota |
Swandayani Halim | Anggota |
Profil Merck Tbk
- Nama Emiten
- Merck Tbk
- Kode Saham
- MERK
- Alamat
- Jl. TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur
- melisa.sandrianti@merckgroup.com
- Situs Web
- www.merck.co.id
- Papan Pencatatan
- Pengembangan
- Bidang Usaha Utama
- Industri Farmasi
- Sektor
- Kesehatan
- Sub Sektor
- Farmasi & Riset Kesehatan
- Tentang Merck Tbk
- PT Merck Tbk memproduksi dan menjual produk farmasi di Indonesia. Ini beroperasi melalui tiga segmen: Biofarma, Kesehatan Konsumen, dan Lainnya. Menawarkan produk perawatan kesehatan di bidang kardiovaskular, metabolisme, onkologi, endokrinologi, kesuburan, dan penyakit neurodegeneratif, serta obat-obatan umum. Perusahaan juga terlibat dalam penemuan, pengembangan, pembuatan, dan pemasaran obat resep farmasi dan biologi untuk mengobati kanker kolorektal, kanker kepala dan leher, multiple sclerosis, infertilitas, gangguan hormon pertumbuhan, dan diabetes, serta gangguan tiroid yang terdiri dari hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Selain itu, ia menyewakan dan mengelola properti. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Merck Indonesia Tbk dan berubah nama menjadi PT Merck Tbk pada Juni 2002. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1970 dan berkantor pusat di Jakarta Timur, Indonesia. PT Merck Tbk merupakan anak perusahaan dari Merck Holding GmbH.