Profil OCBC SEKURITAS INDONESIA
| Nama Sekuritas | OCBC SEKURITAS INDONESIA |
| Kode | TP |
| Lisensi | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
| Alamat | Gedung Bursa Efek Indonesia,, 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 , 0, Jakarta Selatan 12190 |
| - | |
| Situs Web | www.ocbcsekuritas.com |
Lisensi OCBC SEKURITAS INDONESIA
| Lisensi | Nomor |
|---|---|
| PPE | KEP-31/PM/1993 |
| PEE | |
| DMA | |
| DMA AO | |
| Margin | |
| Online | |
| Online AO |
Manajemen OCBC SEKURITAS INDONESIA
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| HE SHAOQIN | Komisaris Utama |
| NANCY EFFENDY | Komisaris Independen |
| BETTY GOENAWAN | Direktur Utama |
| SHIANTARAGA | Direktur |
Kantor Cabang OCBC SEKURITAS INDONESIA
| Alamat | Kota | No. Telepon/Fax |
|---|---|---|
| nil | nil |
0 0 |