Profil ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA
| Nama Sekuritas | ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA |
| Kode | PP |
| Lisensi | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
| Alamat | Menara Tekno , 9, Jl. H. Fachrudin No.19, RT001/RW007, Kebon Sirih, Tanah Abang, -, Jakarta 10250 |
| - | |
| Situs Web | www.aldiracita.com |
Lisensi ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA
| Lisensi | Nomor |
|---|---|
| PPE | KEP-200/PM/1992 |
| PEE | KEP-01/PM/PEE/2003 |
| DMA | |
| Margin | |
| Online | |
| RT AO |
Manajemen ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| B. HARI MANTORO | Komisaris Independen |
| MINDO LEONA CHRISTINA PARDEDE | Direktur Utama |
| ANINDITA CINTASYA | Direktur |
| HERI INDARNO SULISTYANTO | Direktur |
Kantor Cabang ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA
| Alamat | Kota | No. Telepon/Fax |
|---|