Profil MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK
| Nama Sekuritas | MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK |
| Kode | MU |
| Lisensi | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
| Alamat | Equity Tower, Lt. 11, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12920 |
| - | |
| Situs Web | www.minnapadi.com |
Lisensi MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK
| Lisensi | Nomor |
|---|---|
| PPE | Kep-22/PM/1999 |
| PEE | Kep-04/PM/PEE/2000 |
| Margin | |
| Online | |
| RT AO |
Manajemen MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| POLTAK SIHOTANG | Komisaris Utama (Komisaris Independen) |
| WIJAYA MULIA | Komisaris |
| DJOKO JOELIJANTO | Direktur Utama |
| MARTHA SUSANTI | Direktur (Direktur Independen) |
| DWI SETIJO ADJI | Direktur |
Kantor Cabang MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK
| Alamat | Kota | No. Telepon/Fax |
|---|---|---|
| JL. Wolter Monginsidi No. 27 A/B | Solo |
(0271) 667679 (0271) 635470 |