Profil CLSA SEKURITAS INDONESIA
| Nama Sekuritas | CLSA SEKURITAS INDONESIA |
| Kode | KZ |
| Lisensi | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
| Alamat | Sequis Tower, 16-01, Jend. Sudirman , 71, Jakarta 12190 |
| - | |
| Situs Web | www.clsa.com |
Lisensi CLSA SEKURITAS INDONESIA
| Lisensi | Nomor |
|---|---|
| PPE | KEP-59/PM/1992 |
| PEE | KEP-58/PM/1992 |
| DMA | |
| DMA AO | |
| RT AO |
Manajemen CLSA SEKURITAS INDONESIA
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| LAM TIN SING PHILIP | Presiden Komisaris |
| JUSTARINA SINTA MARISI NAIBORHU | Komisaris Independen |
| DANIEL THIAN LIONG OEN | Direktur Utama |
| LIM SUTJIANTO SJARIFUDIN | Direktur |
| NOVITA TJIA | Direktur |
Kantor Cabang CLSA SEKURITAS INDONESIA
| Alamat | Kota | No. Telepon/Fax |
|---|