Profil BAHANA SEKURITAS
| Nama Sekuritas | BAHANA SEKURITAS |
| Kode | DX |
| Lisensi | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
| Alamat | Graha CIMB Niaga, 19, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 58, Jakarta 12190 |
| Situs Web | www.bahanasekuritas.id/ |
Lisensi BAHANA SEKURITAS
| Lisensi | Nomor |
|---|---|
| PPE | KEP-51/PM/1992 |
| PEE | KEP-38/PM/1993 |
| DMA | |
| DMA AO | |
| DP ETF | |
| Margin | |
| Online | |
| RT AO |
Manajemen BAHANA SEKURITAS
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| HARI GURSIDA | Komisaris Independen |
| HERU HANDAYANTO | Komisaris |
| REZA BENITO ZAHAR | Direktur Utama |
| TULUS NABABAN | Direktur |
| JOLANDA VERONICA SONDAK | Direktur |
| SURYADI ADIPRANATA | Direktur |
Kantor Cabang BAHANA SEKURITAS
| Alamat | Kota | No. Telepon/Fax |
|---|---|---|
| WISMA BII Lantai Dasar , Jl. Pemuda No. 60-70 | Surabaya |
5352788 5461157 |