Analisa Fundamental Saham ANTM | Aneka Tambang Tbk.
- Home /
- Barang Baku /
- Aneka Tambang Tbk.
Harga Saham ANTM
Market Cap.
Analisa Fundamental Aneka Tambang Tbk.
Analisis | Skor |
---|---|
Tier SahamSaham tier 1 dengan market cap. besar (di atas 40 T) |
|
Net ProfitPerusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut |
|
Earning per SharePerusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut |
|
Rasio hutangDER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.1 kali modal). |
|
Current ratioAset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek |
|
Net Profit MarginProfitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (10.38%) |
|
Buffet's Intrinsic ValueUndervalued. Harga saham di bawah harga wajar (1,526) |
|
Return on EquityProfitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (10.04%) |
|
Price to Book ValueOvervalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.34). |
Analisa Teknikal Aneka Tambang Tbk.
Metode | Rekomendasi |
---|---|
MACDUntuk swing trade jangka menengah |
Sell |
StochasticUntuk scalping jangka pendek |
Buy |
Harga Saham Aneka Tambang Tbk.
Kompetitor Aneka Tambang Tbk.
Laporan Keuangan Aneka Tambang Tbk.
Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.
Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
Tahun | Pendapatan |
---|---|
1999 | 418.418.361.461 |
2000 | 294.032.092 |
2001 | 1.735.224.110.000 |
2002 | 1.711.399.817.000 |
2003 | 2.138.811.461.000 |
2004 | 380.841.958 |
2005 | 3.287.268.833.000 |
2006 | 5.565.887.535.000 |
2007 | 12.008.202.499.000 |
2008 | 9.537.824.538.000 |
2009 | 8.679.990.900.999 |
2010 | 8.744.300.218.998 |
2011 | 10.577.813.924.999 |
2012 | 10.449.885.511.999 |
2013 | 11.298.321.505.999 |
2014 | 9.420.630.933.001 |
2015 | 10.531.504.802.000 |
2016 | 9.106.260.754.001 |
2017 | 12.653.619.205.000 |
2018 | 25.277.188.280.000 |
2019 | 32.718.542.698.999 |
2020 | 27.372.461.091.000 |
2021 | 38.445.595.000.000 |
2022 | 45.930.356.000.000 |
2023 | 36.951.472.000.000 |
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.
Tahun | EBITDA |
---|---|
1999 | 325.252.437.569 |
2000 | 405.952.063.000 |
2001 | 523.793.914.000 |
2002 | 442.000.920.000 |
2003 | 513.670.824.000 |
2004 | 1.187.750.262.218 |
2005 | 1.234.715.879.000 |
2006 | 2.399.180.070.000 |
2007 | 7.814.060.452.000 |
2008 | 2.745.051.702.000 |
2009 | 1.329.428.354.001 |
2010 | 2.858.933.011.000 |
2011 | 3.153.110.803.000 |
2012 | 4.775.774.896.000 |
2013 | 722.763.231.998 |
2014 | 88.232.156.000 |
2015 | -726.476.184.000 |
2016 | 1.224.274.613.000 |
2017 | 1.892.705.051.001 |
2018 | 2.824.011.281.000 |
2019 | 1.965.553.369.000 |
2020 | 2.044.331.984.000 |
2021 | 3.538.446.000.000 |
2022 | 6.584.946.000.000 |
2023 | 5.588.316.000.000 |
Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
Tahun | Net Profit |
---|---|
1999 | 210.948.971.341 |
2000 | 383.154.961.000 |
2001 | 358.155.343.000 |
2002 | 204.013.010.000 |
2003 | 242.932.205.000 |
2004 | 826.399.102.000 |
2005 | 845.839.508.000 |
2006 | 1.558.744.657.000 |
2007 | 5.121.268.064.001 |
2008 | 1.313.176.470.000 |
2009 | 559.252.948.000 |
2010 | 1.683.399.992.000 |
2011 | 1.910.049.780.000 |
2012 | 2.993.114.982.000 |
2013 | 409.944.115.000 |
2014 | -775.286.833.000 |
2015 | -1.440.851.795.001 |
2016 | 64.810.325.001 |
2017 | 136.506.782.000 |
2018 | 874.425.030.000 |
2019 | 193.851.146.999 |
2020 | 1.149.352.803.000 |
2021 | 1.861.743.000.000 |
2022 | 3.820.965.000.000 |
2023 | 3.835.332.000.000 |
Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
Tahun | Net Profit Margin (NPM) |
---|---|
1999 | 50,42 % |
2000 | 130.310,59 % |
2001 | 20,64 % |
2002 | 11,92 % |
2003 | 11,36 % |
2004 | 216.992,66 % |
2005 | 25,73 % |
2006 | 28,01 % |
2007 | 42,65 % |
2008 | 13,77 % |
2009 | 6,44 % |
2010 | 19,25 % |
2011 | 18,06 % |
2012 | 28,64 % |
2013 | 3,63 % |
2014 | -8,23 % |
2015 | -13,68 % |
2016 | 0,71 % |
2017 | 1,08 % |
2018 | 3,46 % |
2019 | 0,59 % |
2020 | 4,20 % |
2021 | 4,84 % |
2022 | 8,32 % |
2023 | 10,38 % |
Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
Tahun | Earning per Share (EPS) |
---|---|
1999 | 114.464 |
2000 | 41 |
2001 | 38 |
2002 | 19 |
2003 | 24 |
2004 | 87 |
2005 | 89 |
2006 | 163 |
2007 | 537 |
2008 | 138 |
2009 | 59 |
2010 | 177 |
2011 | 201 |
2012 | 1.320 |
2013 | 180 |
2014 | -342 |
2015 | -602 |
2016 | 14 |
2017 | 29 |
2018 | 182 |
2019 | 8 |
2020 | 48 |
2021 | 77 |
2022 | 159 |
2023 | 160 |
Neraca Keuangan
Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.
Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
Tahun | Aset |
---|---|
1999 | 611.832.247.693 |
2000 | 2.516.337.078.000 |
2001 | 2.555.603.564.824 |
2002 | 2.481.422.989.000 |
2003 | 4.326.843.390.999 |
2004 | 6.042.567.861.000 |
2005 | 6.957.415.079.002 |
2006 | 7.290.905.515.000 |
2007 | 12.037.916.921.999 |
2008 | 10.194.108.114.999 |
2009 | 9.897.066.908.999 |
2010 | 12.310.732.098.999 |
2011 | 15.201.235.077.002 |
2012 | 19.708.540.946.000 |
2013 | 21.865.117.391.000 |
2014 | 22.044.176.062.000 |
2015 | 30.356.825.832.999 |
2016 | 29.981.535.812.002 |
2017 | 30.014.273.452.003 |
2018 | 33.306.390.806.999 |
2019 | 30.194.907.730.002 |
2020 | 31.729.512.995.000 |
2021 | 32.916.154.000.000 |
2022 | 33.637.271.000.000 |
2023 | 35.500.169.000.000 |
Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
Tahun | Modal (Equity) |
---|---|
1999 | 1.059.940.844.032 |
2000 | 1.750.306.982.000 |
2001 | 1.919.725.155.000 |
2002 | 1.939.342.400.000 |
2003 | 1.783.511.688.000 |
2004 | 2.478.140.708.999 |
2005 | 3.032.169.212.999 |
2006 | 4.281.602.475.000 |
2007 | 8.763.578.938.001 |
2008 | 8.063.137.821.000 |
2009 | 8.148.939.490.000 |
2010 | 9.580.098.225.000 |
2011 | 10.772.034.139.000 |
2012 | 12.832.293.696.000 |
2013 | 12.793.461.918.000 |
2014 | 11.929.535.109.000 |
2015 | 18.316.693.905.000 |
2016 | 18.408.774.653.000 |
2017 | 18.490.386.110.001 |
2018 | 19.739.230.723.000 |
2019 | 18.133.419.175.000 |
2020 | 19.039.449.025.000 |
2021 | 20.837.098.000.000 |
2022 | 23.712.060.000.000 |
2023 | 24.616.771.000.000 |
Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.
Tahun | Piutang (Receivables) |
---|---|
1999 | 0 |
2000 | 14.994.174 |
2001 | 27.764.124 |
2002 | 30.029.385 |
2003 | 22.939.940 |
2004 | 40.500.827 |
2005 | 71.652.046 |
2006 | 137.390.000 |
2007 | 212.639.351 |
2008 | 95.720.679 |
2009 | 122.308.064 |
2010 | 185.224.004 |
2011 | 144.993.059 |
2012 | 184.544.163 |
2013 | 109.156.027 |
2014 | 107.717.928 |
2015 | 57.344.240 |
2016 | 101.849.339 |
2017 | 130.282.833 |
2018 | 95.467.063 |
2019 | 147.186.017 |
2020 | 2.342.652.308.000 |
2021 | 2.343.737.000.000 |
2022 | 3.282.567.000.000 |
2023 | 2.210.602.000.000 |
Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.
Tahun | Investasi Jangka Pendek |
---|---|
1999 | 583.857.037 |
2000 | 2.932.070.000 |
2001 | 3.288.171.000 |
2002 | 5.783.179.000 |
2003 | 113.637.000 |
2004 | 30.924.904.084 |
2005 | 61.849.757.291 |
2006 | 36.682.573.569 |
2007 | 55.791.680.688 |
2008 | 92.596.265.187 |
2009 | 73.497.338.386 |
2010 | 164.577.562.672 |
2011 | 1.244.694.872.613 |
2012 | 5.109.937.296.716 |
2013 | 4.932.735.326.424 |
2014 | 4.125.152.608.919 |
2015 | 3.473.807.238.452 |
2016 | 3.216.480.010.541 |
2017 | 2.525.744.498.537 |
2018 | 1.097.055.479.407 |
2019 | 0 |
2020 | -1.189.947.693.000 |
2021 | 963.918.000.000 |
2022 | 972.042.000.000 |
2023 | -990.331.000.000 |
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.
Tahun | Investasi Jangka Panjang |
---|---|
1999 | 30.345.313.919 |
2000 | 5.806.114 |
2001 | 5.824.702 |
2002 | 6.104.040 |
2003 | 4.868.435 |
2004 | 4.264.916 |
2005 | 8.580.710 |
2006 | 5.148.431 |
2007 | 6.737.312 |
2008 | 12.207.813 |
2009 | 8.720.614 |
2010 | 18.004.328 |
2011 | 133.953.387 |
2012 | 510.636.284 |
2013 | 452.627.576 |
2014 | 404.387.081 |
2015 | 344.589.549 |
2016 | 330.777.459 |
2017 | 238.931.463 |
2018 | 107.438.594 |
2019 | 76.605.609 |
2020 | 2.261.901.765.000 |
2021 | 806.450.000.000 |
2022 | 1.736.014.000.000 |
2023 | 3.314.178.000.000 |
Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
Tahun | Utang |
---|---|
1999 | 332.129.226.004 |
2000 | 368.207.781.001 |
2001 | 303.534.083.185 |
2002 | 188.490.867.000 |
2003 | 1.723.898.113.000 |
2004 | 2.072.454.725.000 |
2005 | 2.268.003.403.999 |
2006 | 1.334.960.000.000 |
2007 | 919.922.334.000 |
2008 | 813.950.000.000 |
2009 | 479.400.000.000 |
2010 | 768.730.500.000 |
2011 | 3.000.235.852.001 |
2012 | 4.656.743.970.000 |
2013 | 6.785.470.763.000 |
2014 | 8.015.168.066.001 |
2015 | 10.110.306.881.000 |
2016 | 9.904.639.373.999 |
2017 | 9.787.210.419.999 |
2018 | 9.921.199.205.001 |
2019 | 8.557.542.073.000 |
2020 | 8.158.139.853.000 |
2021 | 6.420.819.000.000 |
2022 | 3.523.525.000.000 |
2023 | 3.508.869.000.000 |
Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.
Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
Tahun | Pembayaran Dividen |
---|---|
1999 | 127.839.479.085 |
2000 | 90.075.227.000 |
2001 | 191.577.481.000 |
2002 | 179.077.671.000 |
2003 | 65.657.417.000 |
2004 | 94.225.414.000 |
2005 | 258.184.029.000 |
2006 | 286.285.227.000 |
2007 | 621.110.923.000 |
2008 | 2.052.984.177.000 |
2009 | 547.255.666.000 |
2010 | 241.722.835.000 |
2011 | 673.359.997.000 |
2012 | 867.550.297.000 |
2013 | 448.967.247.000 |
2014 | 92.237.426.000 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 47.777.374.000 |
2019 | 306.048.761.000 |
2020 | 67.847.901.000 |
2021 | 402.273.000.000 |
2022 | 930.871.000.000 |
2023 | 0 |
Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
Tahun | Capital Expenditure (CAPEX) |
---|---|
1999 | -127.839.479.085 |
2000 | -90.075.227.000 |
2001 | -191.577.481.000 |
2002 | -179.077.671.000 |
2003 | -65.657.417.000 |
2004 | -94.225.414.000 |
2005 | -258.184.029.000 |
2006 | -286.285.227.000 |
2007 | -621.110.923.000 |
2008 | -2.052.984.177.000 |
2009 | -547.255.666.000 |
2010 | -241.722.835.000 |
2011 | -673.359.997.000 |
2012 | -867.550.297.000 |
2013 | -448.967.247.000 |
2014 | -92.237.426.000 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | -47.777.374.000 |
2019 | -306.048.761.000 |
2020 | -67.847.901.000 |
2021 | -402.273.000.000 |
2022 | -930.871.000.000 |
2023 | 0 |
Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
Tahun | Capital Expenditure (CAPEX) |
---|---|
1999 | -169.825.653.740 |
2000 | -126.748.890.000 |
2001 | -118.937.911.000 |
2002 | -150.250.629.000 |
2003 | -637.479.662.000 |
2004 | -933.284.537.000 |
2005 | -1.760.533.394.000 |
2006 | -225.313.610.000 |
2007 | -391.895.485.000 |
2008 | -489.421.421.000 |
2009 | -575.611.598.000 |
2010 | -681.300.375.999 |
2011 | -899.077.747.001 |
2012 | -2.560.862.282.000 |
2013 | -2.412.535.159.999 |
2014 | -2.067.518.120.999 |
2015 | -1.800.825.818.000 |
2016 | -1.219.342.480.999 |
2017 | -2.352.288.050.000 |
2018 | -2.144.117.503.000 |
2019 | -1.236.309.895.001 |
2020 | -572.404.869.000 |
2021 | -511.435.000.000 |
2022 | -711.001.000.000 |
2023 | -500.781.000.000 |
Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.
Tahun | Free Cashflow (FCF) |
---|---|
1999 | -169.825.653.740 |
2000 | -126.748.890.000 |
2001 | -118.937.911.000 |
2002 | 153.495.094.000 |
2003 | -156.296.552.000 |
2004 | -164.747.974.000 |
2005 | -969.880.704.000 |
2006 | 1.465.003.632.000 |
2007 | 4.444.011.888.000 |
2008 | 647.894.772.000 |
2009 | 428.562.589.999 |
2010 | 1.323.273.155.000 |
2011 | 668.879.253.999 |
2012 | -1.670.259.930.999 |
2013 | -2.355.446.546.999 |
2014 | -1.675.833.445.000 |
2015 | -1.311.920.834.000 |
2016 | -203.950.731.000 |
2017 | -973.111.637.998 |
2018 | -269.539.072.001 |
2019 | 397.527.326.999 |
2020 | 1.646.269.411.000 |
2021 | 4.531.230.000.000 |
2022 | 3.109.964.000.000 |
2023 | 1.790.544.000.000 |
Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
Tahun | Operating Cashflow |
---|---|
1999 | 0 |
2000 | 0 |
2001 | 0 |
2002 | 303.745.723.000 |
2003 | 481.183.110.000 |
2004 | 768.536.563.000 |
2005 | 790.652.690.000 |
2006 | 1.690.317.242.000 |
2007 | 4.835.907.373.000 |
2008 | 1.137.316.193.000 |
2009 | 1.004.174.188.000 |
2010 | 2.004.573.530.999 |
2011 | 1.567.957.001.000 |
2012 | 890.602.351.001 |
2013 | 57.088.613.000 |
2014 | 391.684.675.999 |
2015 | 488.904.984.000 |
2016 | 1.015.391.750.000 |
2017 | 1.379.176.412.001 |
2018 | 1.874.578.430.999 |
2019 | 1.633.837.222.000 |
2020 | 2.218.674.280.000 |
2021 | 5.042.665.000.000 |
2022 | 3.820.965.000.000 |
2023 | 2.291.325.000.000 |
Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Tahun | Dividen |
---|---|
1999 | 0 |
2000 | 0 |
2001 | 0 |
2002 | 0 |
2003 | 0 |
2004 | 0 |
2005 | 0 |
2006 | 126 |
2007 | 273 |
2008 | 180 |
2009 | 48 |
2010 | 21 |
2011 | 59 |
2012 | 76 |
2013 | 39 |
2014 | 8 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 1 |
2019 | 12 |
2020 | 2 |
2021 | 16 |
2022 | 38 |
2023 | 79 |
Rasio Keuangan
Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.
Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
Tahun | Return on Asset |
---|---|
1999 | 34.48% |
2000 | 15.23% |
2001 | 14.01% |
2002 | 8.22% |
2003 | 5.61% |
2004 | 13.68% |
2005 | 12.16% |
2006 | 21.38% |
2007 | 42.54% |
2008 | 12.99% |
2009 | 5.7% |
2010 | 13.77% |
2011 | 12.72% |
2012 | 15.33% |
2013 | 1.89% |
2014 | -3.54% |
2015 | -4.76% |
2016 | 0.22% |
2017 | 0.46% |
2018 | 2.63% |
2019 | 0.64% |
2020 | 3.64% |
2021 | 5.68% |
2022 | 11.39% |
2023 | 7.2% |
Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
Tahun | Return on Equity |
---|---|
1999 | 19.9% |
2000 | 21.89% |
2001 | 18.66% |
2002 | 10.52% |
2003 | 13.62% |
2004 | 33.35% |
2005 | 27.9% |
2006 | 36.41% |
2007 | 58.44% |
2008 | 16.29% |
2009 | 6.86% |
2010 | 17.57% |
2011 | 17.73% |
2012 | 23.32% |
2013 | 3.2% |
2014 | -6.5% |
2015 | -7.87% |
2016 | 0.35% |
2017 | 0.74% |
2018 | 4.43% |
2019 | 1.07% |
2020 | 6.04% |
2021 | 8.93% |
2022 | 16.11% |
2023 | 10.04% |
Anak Perusahaan Aneka Tambang Tbk.
Nama | Lokasi | Prosentase |
---|---|---|
Asia Pacific Nickel
Pty., Ltd. Perusahaan investasi |
Australia | 100.00 % |
Asia Pacific Nickel
Pty., Ltd. Perusahaan investasi |
Australia | 100.00 % |
Asia Pacific Nickel
Pty., Ltd. Perusahaan investasi |
Australia | 100.00 % |
Asia Pacific Nickel Pty., Ltd. Perusahaan investasi |
Australia | 100.00 % |
PT Antam Resourcindo Eksplorasi dan operator tambang |
Indonesia | 99.98 % |
PT Antam Resourcindo Eksplorasi dan operator tambang |
Indonesia | 99.98 % |
PT Antam Resourcindo Eksplorasi dan operator tambang |
Indonesia | 99.98 % |
PT Antam Resourcindo Eksplorasi dan operator tambang |
Indonesia | 99.98 % |
PT Borneo Edo International Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian dan pertambangan |
Indonesia | 100.00 % |
PT Borneo Edo International Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian dan pertambangan |
Indonesia | 100.00 % |
PT Borneo Edo International Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian dan pertambangan |
Indonesia | 100.00 % |
PT Borneo Edo International Pembangunan, perdagangan,perindustrian, pertanian dan pertambangan |
Indonesia | 100.00 % |
PT Borneo Edo International Agro Perkebunan, perindustrian, pengangkutan hasil perkebunan, perdagangan dan jasa |
Indonesia | 100.00 % |
PT Borneo Edo International Agro Perkebunan, perindustrian, pengangkutan hasil perkebunan, perdagangan dan jasa |
Indonesia | 100.00 % |
PT Borneo Edo International Agro Perkebunan, perindustrian, pengangkutan hasil perkebunan, perdagangan dan jasa |
Indonesia | 100.00 % |
PT Borneo Edo International Agro Perkebunan, perindustrian, pengangkutan hasil perkebunan, perdagangan dan jasa |
Indonesia | 100.00 % |
PT Borneo Edo Sejahtera Jasa, perdagangan, dan perindustrian |
Indonesia | 100.00 % |
PT Borneo Edo Sejahtera Jasa, perdagangan, dan perindustrian |
Indonesia | 100.00 % |
PT Borneo Edo Sejahtera Jasa, perdagangan, dan perindustrian |
Indonesia | 100.00 % |
PT Borneo Edo Sejahtera Jasa, perdagangan, dan perindustrian |
Indonesia | 100.00 % |
PT Cibaliung Sumberdaya Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di |
Indonesia | 100.00 % |
PT Cibaliung Sumberdaya Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di |
Indonesia | 100.00 % |
PT Cibaliung Sumberdaya Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di |
Indonesia | 100.00 % |
PT Cibaliung Sumberdaya Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di |
Indonesia | 100.00 % |
PT Citra Tobindo Sukses Perkasa Eksplorasi dan operator tambang batubara |
Indonesia | 100.00 % |
PT Citra Tobindo Sukses Perkasa Eksplorasi dan operator tambang batubara |
Indonesia | 100.00 % |
PT Citra Tobindo Sukses Perkasa Eksplorasi dan operator tambang batubara |
Indonesia | 100.00 % |
PT Citra Tobindo Sukses Perkasa Eksplorasi dan operator tambang batubara |
Indonesia | 100.00 % |
PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa Eksplorasi dan operator tambang |
Indonesia | 100.00 % |
PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa Eksplorasi dan operator tambang |
Indonesia | 100.00 % |
PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa Eksplorasi dan operator tambang |
Indonesia | 100.00 % |
PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa Eksplorasi dan operator tambang |
Indonesia | 100.00 % |
PT Emas Antam Indonesia Perindustrian dan perdagangan |
Indonesia | 100.00 % |
PT Emas Antam Indonesia Perindustrian dan perdagangan |
Indonesia | 100.00 % |
PT Emas Antam Indonesia Perindustrian dan perdagangan |
Indonesia | 100.00 % |
PT Emas Antam Indonesia Perindustrian dan perdagangan |
Indonesia | 100.00 % |
PT Feni Haltim Perdagangan, pembangunan dan jasa |
Indonesia | 40.00 % |
PT Feni Haltim Perdagangan, pembangunan dan jasa |
Indonesia | 100.00 % |
PT Gag Nikel Eksplorasi dan operator tambang nikel |
Indonesia | 100.00 % |
PT Gag Nikel Eksplorasi dan operator tambang nikel |
Indonesia | 100.00 % |
PT Gag Nikel Eksplorasi dan operator tambang nikel |
Indonesia | 100.00 % |
PT Gag Nikel Eksplorasi dan operator tambang nikel |
Indonesia | 100.00 % |
PT Gunung Kendaik Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan darat, jasa, pertambangan dan percetakan |
Indonesia | 100.00 % |
