Adu Saham SSTM vs HOME
Sunson Textile Manufacturer Tbk vs Hotel Mandarine Regency Tbk
Siapa yang unggul?
Imbang 2 - 2. SSTM unggul di ROE dan net profit margin, sedangkan HOME di PBV dan DER (utang / ekuitas).
| Metrik | SSTM | HOME |
|---|---|---|
| Market capNilai pasar perusahaan (harga x jumlah saham). Menunjukkan ukuran, bukan kualitas. | 403 M | - |
| PERHarga dibagi laba per saham. Makin rendah makin murah, asal labanya positif. | 19,58x | - |
| PBVHarga dibagi nilai buku per saham. Makin rendah makin murah. | 1,91x | 0,53x |
| ROELaba bersih dibagi ekuitas. Makin tinggi makin efisien memutar modal pemegang saham. | 9,7% | -0,8% |
| Net profit marginLaba bersih dibagi pendapatan tahun buku terakhir. | 7,4% | -189,0% |
| DER (utang / ekuitas)Total utang dibagi ekuitas. Makin rendah makin aman. Tidak dinilai untuk bank. | 0,00x | 0,14x |
| Pertumbuhan laba per tahunRata-rata pertumbuhan laba bersih (CAGR) hingga 5 tahun terakhir. | - | - |
| Dividend yieldDividen per saham terakhir dibagi harga saat ini. | 0,0% | 0,0% |
| Diskon ke nilai wajarSelisih harga ke nilai wajar CariSaham. Positif berarti harga di bawah nilai wajar. | - | - |
| Skor CariSahamSkor fundamental CariSaham, skala 0 sampai 5. | 0,8 / 5 | 0,8 / 5 |
Harga dan rasio memakai harga terkini; data keuangan dari laporan tahunan terakhir.
Kinerja 8 tahun terakhir
Lihat angkanya
| Metrik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan SSTM | 354 M | 220 M | 227 M | 260 M | 224 M | 236 M | 274 M | 278 M |
| Pendapatan HOME | 24,9 M | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba bersih SSTM | -16,3 M | -15,4 M | 56,7 M | -6,0 M | -6,2 M | -18,0 M | -19,1 M | 20,6 M |
| Laba bersih HOME | -47,0 M | - | - | - | - | - | - | - |
| Aset SSTM | 528 M | 498 M | 486 M | 457 M | 439 M | 414 M | 382 M | 341 M |
| Aset HOME | 2,5 T | - | - | - | - | - | - | - |
| Modal (Equity) SSTM | 200 M | 186 M | 244 M | 239 M | 236 M | 220 M | 201 M | 212 M |
| Modal (Equity) HOME | 2,1 T | - | - | - | - | - | - | - |
Profil singkat
SSTM Pakaian & Barang Mewah
PT Sunson Textile Manufacturer Tbk memproduksi dan menjual benang, kain, dan produk tekstil lainnya di Indonesia. Perusahaan beroperasi dalam tiga segmen: Pemintalan, Tenun, dan Lainnya. Ini terlibat dalam kegiatan perdagangan umum. Perusahaan juga mengekspor produknya ke Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika.
Analisa lengkap SSTMHOME Jasa Konsumen
PT Hotel Mandarine Regency Tbk menyediakan layanan keanggotaan klub di Indonesia. Ini beroperasi melalui segmen Makanan dan Minuman, Kamar, Keanggotaan GVC Club, Pusat Kebugaran, Departemen Lainnya, dan Lainnya.
Analisa lengkap HOME