Adu Saham HOME vs CLAY
Hotel Mandarine Regency Tbk vs PT Citra Putra Realty Tbk
Siapa yang unggul?
HOME 2
3 CLAY
CLAY unggul di 3 dari 9 metrik yang dinilai: ROE, net profit margin dan skor CariSaham. HOME lebih baik di PBV dan DER (utang / ekuitas).
| Metrik | HOME | CLAY |
|---|---|---|
| Market capNilai pasar perusahaan (harga x jumlah saham). Menunjukkan ukuran, bukan kualitas. | - | 7,5 T |
| PERHarga dibagi laba per saham. Makin rendah makin murah, asal labanya positif. | - | 318,43x |
| PBVHarga dibagi nilai buku per saham. Makin rendah makin murah. | 0,53x | 265,45x |
| ROELaba bersih dibagi ekuitas. Makin tinggi makin efisien memutar modal pemegang saham. | -0,8% | 82,5% |
| Net profit marginLaba bersih dibagi pendapatan tahun buku terakhir. | -189,0% | 13,7% |
| DER (utang / ekuitas)Total utang dibagi ekuitas. Makin rendah makin aman. Tidak dinilai untuk bank. | 0,14x | 9,37x |
| Pertumbuhan laba per tahunRata-rata pertumbuhan laba bersih (CAGR) hingga 5 tahun terakhir. | - | - |
| Dividend yieldDividen per saham terakhir dibagi harga saat ini. | 0,0% | 0,0% |
| Diskon ke nilai wajarSelisih harga ke nilai wajar CariSaham. Positif berarti harga di bawah nilai wajar. | - | - |
| Skor CariSahamSkor fundamental CariSaham, skala 0 sampai 5. | 0,8 / 5 | 2,1 / 5 |
Harga dan rasio memakai harga terkini; data keuangan dari laporan tahunan terakhir.
Kinerja 8 tahun terakhir
HOMECLAY
Lihat angkanya
| Metrik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan HOME | 24,9 M | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan CLAY | 188 M | 34,0 M | 19,4 M | 126 M | 225 M | 231 M | 142 M | 172 M |
| Laba bersih HOME | -47,0 M | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba bersih CLAY | -15,2 M | -82,9 M | -75,1 M | -41,4 M | 6,7 M | 7,1 M | 4,9 M | 23,6 M |
| Aset HOME | 2,5 T | - | - | - | - | - | - | - |
| Aset CLAY | 669 M | 621 M | 605 M | 598 M | 568 M | 540 M | 533 M | 515 M |
| Modal (Equity) HOME | 2,1 T | - | - | - | - | - | - | - |
| Modal (Equity) CLAY | 193 M | 113 M | 38,5 M | -1,9 M | 5,4 M | 12,8 M | 17,1 M | 28,6 M |
Profil singkat
HOME Jasa Konsumen
PT Hotel Mandarine Regency Tbk menyediakan layanan keanggotaan klub di Indonesia. Ini beroperasi melalui segmen Makanan dan Minuman, Kamar, Keanggotaan GVC Club, Pusat Kebugaran, Departemen Lainnya, dan Lainnya.
Analisa lengkap HOMECLAY Jasa Konsumen
PT Citra Putra Realty Tbk bergerak dalam bisnis perhotelan, real estat, dan properti di Indonesia.
Analisa lengkap CLAY