Adu Saham HOME vs SHID
Hotel Mandarine Regency Tbk vs Hotel Sahid Jaya Tbk
Siapa yang unggul?
HOME unggul di 3 dari 9 metrik yang dinilai: PBV, ROE dan DER (utang / ekuitas). SHID lebih baik di net profit margin.
| Metrik | HOME | SHID |
|---|---|---|
| Market capNilai pasar perusahaan (harga x jumlah saham). Menunjukkan ukuran, bukan kualitas. | - | 649 M |
| PERHarga dibagi laba per saham. Makin rendah makin murah, asal labanya positif. | - | - |
| PBVHarga dibagi nilai buku per saham. Makin rendah makin murah. | 0,53x | 0,92x |
| ROELaba bersih dibagi ekuitas. Makin tinggi makin efisien memutar modal pemegang saham. | -0,8% | -4,3% |
| Net profit marginLaba bersih dibagi pendapatan tahun buku terakhir. | -189,0% | -33,7% |
| DER (utang / ekuitas)Total utang dibagi ekuitas. Makin rendah makin aman. Tidak dinilai untuk bank. | 0,14x | 0,55x |
| Pertumbuhan laba per tahunRata-rata pertumbuhan laba bersih (CAGR) hingga 5 tahun terakhir. | - | - |
| Dividend yieldDividen per saham terakhir dibagi harga saat ini. | 0,0% | 0,0% |
| Diskon ke nilai wajarSelisih harga ke nilai wajar CariSaham. Positif berarti harga di bawah nilai wajar. | - | - |
| Skor CariSahamSkor fundamental CariSaham, skala 0 sampai 5. | 0,8 / 5 | 0,8 / 5 |
Harga dan rasio memakai harga terkini; data keuangan dari laporan tahunan terakhir.
Kinerja 8 tahun terakhir
Lihat angkanya
| Metrik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan HOME | 24,9 M | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan SHID | 156 M | 55,6 M | 69,4 M | 90,2 M | 133 M | 156 M | 124 M | 89,4 M |
| Laba bersih HOME | -47,0 M | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba bersih SHID | -12,7 M | -52,0 M | -41,8 M | -31,2 M | -23,5 M | -12,7 M | -26,7 M | -30,1 M |
| Aset HOME | 2,5 T | - | - | - | - | - | - | - |
| Aset SHID | 1,5 T | 1,4 T | 1,3 T | 1,3 T | 1,3 T | 1,2 T | 1,3 T | 1,2 T |
| Modal (Equity) HOME | 2,1 T | - | - | - | - | - | - | - |
| Modal (Equity) SHID | 933 M | 874 M | 812 M | 782 M | 760 M | 747 M | 720 M | 707 M |
Profil singkat
HOME Jasa Konsumen
PT Hotel Mandarine Regency Tbk menyediakan layanan keanggotaan klub di Indonesia. Ini beroperasi melalui segmen Makanan dan Minuman, Kamar, Keanggotaan GVC Club, Pusat Kebugaran, Departemen Lainnya, dan Lainnya.
Analisa lengkap HOMESHID Jasa Konsumen
PT Hotel Sahid Jaya International Tbk bergerak dalam bisnis hotel dan akomodasi di Indonesia. Itu juga menyewakan fasilitas yang terkait dengan bisnis hotel; dan menawarkan manajemen dan layanan lainnya untuk sektor hotel dan pariwisata.
Analisa lengkap SHID