Adu Saham BELI vs SKYB
PT Global Digital Niaga Tbk vs PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
Siapa yang unggul?
BELI 3
2 SKYB
BELI unggul di 3 dari 9 metrik yang dinilai: net profit margin, DER (utang / ekuitas) dan skor CariSaham. SKYB lebih baik di PBV dan ROE.
| Metrik | BELI | SKYB |
|---|---|---|
| Market capNilai pasar perusahaan (harga x jumlah saham). Menunjukkan ukuran, bukan kualitas. | 32,9 T | - |
| PERHarga dibagi laba per saham. Makin rendah makin murah, asal labanya positif. | - | - |
| PBVHarga dibagi nilai buku per saham. Makin rendah makin murah. | 3,61x | 0,54x |
| ROELaba bersih dibagi ekuitas. Makin tinggi makin efisien memutar modal pemegang saham. | -15,6% | -0,1% |
| Net profit marginLaba bersih dibagi pendapatan tahun buku terakhir. | -4,8% | -48,0% |
| DER (utang / ekuitas)Total utang dibagi ekuitas. Makin rendah makin aman. Tidak dinilai untuk bank. | 0,36x | 0,00x |
| Pertumbuhan laba per tahunRata-rata pertumbuhan laba bersih (CAGR) hingga 5 tahun terakhir. | - | - |
| Dividend yieldDividen per saham terakhir dibagi harga saat ini. | 0,0% | 0,0% |
| Diskon ke nilai wajarSelisih harga ke nilai wajar CariSaham. Positif berarti harga di bawah nilai wajar. | - | - |
| Skor CariSahamSkor fundamental CariSaham, skala 0 sampai 5. | 0,8 / 5 | 0,4 / 5 |
Harga dan rasio memakai harga terkini; data keuangan dari laporan tahunan terakhir.
Kinerja 8 tahun terakhir
BELISKYB
Lihat angkanya
| Metrik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan BELI | 4,2 T | 4,3 T | 8,9 T | 15,3 T | 14,7 T | 16,7 T | 22,4 T | 29,7 T |
| Pendapatan SKYB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba bersih BELI | -3,0 T | -2,4 T | -3,3 T | -5,5 T | -3,6 T | -2,5 T | -2,3 T | -1,4 T |
| Laba bersih SKYB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aset BELI | 8,2 T | 9,0 T | 18,4 T | 14,1 T | 12,8 T | 16,2 T | 17,8 T | 18,8 T |
| Aset SKYB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modal (Equity) BELI | 3,5 T | 2,6 T | 9,8 T | 10,2 T | 7,6 T | 9,6 T | 9,3 T | 9,1 T |
| Modal (Equity) SKYB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profil singkat
SKYB Perangkat Lunak & Jasa TI
PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak di bidang perdagangan dan servis telepon seluler. Ini beroperasi melalui tiga segmen: segmen Telepon Seluler, Media, dan Layanan Lainnya.
Analisa lengkap SKYB