Adu Saham GOTO vs SKYB
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk vs PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
Siapa yang unggul?
GOTO 4
1 SKYB
GOTO unggul di 4 dari 9 metrik yang dinilai: ROE, net profit margin, DER (utang / ekuitas) dan skor CariSaham. SKYB lebih baik di PBV.
| Metrik | GOTO | SKYB |
|---|---|---|
| Market capNilai pasar perusahaan (harga x jumlah saham). Menunjukkan ukuran, bukan kualitas. | 28,5 T | - |
| PERHarga dibagi laba per saham. Makin rendah makin murah, asal labanya positif. | 23,42x | - |
| PBVHarga dibagi nilai buku per saham. Makin rendah makin murah. | 0,90x | 0,54x |
| ROELaba bersih dibagi ekuitas. Makin tinggi makin efisien memutar modal pemegang saham. | 3,8% | -0,1% |
| Net profit marginLaba bersih dibagi pendapatan tahun buku terakhir. | 5,5% | -48,0% |
| DER (utang / ekuitas)Total utang dibagi ekuitas. Makin rendah makin aman. Tidak dinilai untuk bank. | 0,25x | 0,00x |
| Pertumbuhan laba per tahunRata-rata pertumbuhan laba bersih (CAGR) hingga 5 tahun terakhir. | - | - |
| Dividend yieldDividen per saham terakhir dibagi harga saat ini. | 0,0% | 0,0% |
| Diskon ke nilai wajarSelisih harga ke nilai wajar CariSaham. Positif berarti harga di bawah nilai wajar. | - | - |
| Skor CariSahamSkor fundamental CariSaham, skala 0 sampai 5. | 1,7 / 5 | 0,4 / 5 |
Harga dan rasio memakai harga terkini; data keuangan dari laporan tahunan terakhir.
Kinerja 8 tahun terakhir
GOTOSKYB
Lihat angkanya
| Metrik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan GOTO | 2,3 T | 3,3 T | 4,5 T | 11,3 T | 14,8 T | 15,9 T | 18,3 T | 22,0 T |
| Pendapatan SKYB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba bersih GOTO | -24,1 T | -16,7 T | -22,4 T | -40,4 T | -90,4 T | -5,2 T | -1,2 T | 1,2 T |
| Laba bersih SKYB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aset GOTO | 21,4 T | 30,1 T | 155 T | 139 T | 54,1 T | 43,2 T | 45,8 T | 47,5 T |
| Aset SKYB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modal (Equity) GOTO | 17,0 T | 20,1 T | 140 T | 125 T | 37,9 T | 33,0 T | 31,8 T | 32,4 T |
| Modal (Equity) SKYB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profil singkat
GOTO Perangkat Lunak & Jasa TI
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menyediakan dan mengoperasikan layanan mobile on-demand dan platform pembayaran di Indonesia.
Analisa lengkap GOTOSKYB Perangkat Lunak & Jasa TI
PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak di bidang perdagangan dan servis telepon seluler. Ini beroperasi melalui tiga segmen: segmen Telepon Seluler, Media, dan Layanan Lainnya.
Analisa lengkap SKYB