Adu Saham BOSS vs DSSA
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk vs Dian Swastatika Sentosa Tbk
Siapa yang unggul?
BOSS 1
4 DSSA
DSSA unggul di 4 dari 9 metrik yang dinilai: ROE, net profit margin, DER (utang / ekuitas) dan skor CariSaham. BOSS lebih baik di PER.
| Metrik | BOSS | DSSA |
|---|---|---|
| Market capNilai pasar perusahaan (harga x jumlah saham). Menunjukkan ukuran, bukan kualitas. | 70,0 M | 118 T |
| PERHarga dibagi laba per saham. Makin rendah makin murah, asal labanya positif. | 1,79x | 19,36x |
| PBVHarga dibagi nilai buku per saham. Makin rendah makin murah. | - | 3,18x |
| ROELaba bersih dibagi ekuitas. Makin tinggi makin efisien memutar modal pemegang saham. | -99,1% | 16,4% |
| Net profit marginLaba bersih dibagi pendapatan tahun buku terakhir. | -93,0% | 9,8% |
| DER (utang / ekuitas)Total utang dibagi ekuitas. Makin rendah makin aman. Tidak dinilai untuk bank. | 2,32x | 0,15x |
| Pertumbuhan laba per tahunRata-rata pertumbuhan laba bersih (CAGR) hingga 5 tahun terakhir. | - | -9,8% |
| Dividend yieldDividen per saham terakhir dibagi harga saat ini. | 0,0% | 0,0% |
| Diskon ke nilai wajarSelisih harga ke nilai wajar CariSaham. Positif berarti harga di bawah nilai wajar. | - | - |
| Skor CariSahamSkor fundamental CariSaham, skala 0 sampai 5. | 0,0 / 5 | 3,3 / 5 |
Harga dan rasio memakai harga terkini; data keuangan dari laporan tahunan terakhir.
Kinerja 8 tahun terakhir
BOSSDSSA
Lihat angkanya
| Metrik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan BOSS | 271 M | 170 M | 43,5 M | 457 M | 196 M | - | - | - |
| Pendapatan DSSA | 23,1 T | 21,2 T | 30,9 T | 92,7 T | 77,2 T | 48,6 T | 46,0 T | 62,0 T |
| Laba bersih BOSS | 2,7 M | -106 M | -165 M | 39,0 M | -182 M | - | - | - |
| Laba bersih DSSA | 697 M | -1,2 T | 1,7 T | 9,2 T | 6,6 T | 5,0 T | 3,8 T | 6,1 T |
| Aset BOSS | 872 M | 699 M | 524 M | 699 M | - | - | - | - |
| Aset DSSA | 51,6 T | 40,7 T | 42,9 T | 100 T | 47,2 T | 59,5 T | 73,7 T | 108 T |
| Modal (Equity) BOSS | 193 M | 87,4 M | -78,0 M | -39,4 M | - | - | - | - |
| Modal (Equity) DSSA | 20,6 T | 19,1 T | 21,8 T | 31,2 T | 21,3 T | 25,9 T | 30,3 T | 37,1 T |
Profil singkat
BOSS Minyak, Gas & Batu Bara
PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk mengeksplorasi, memproduksi, dan memasok batubara di Indonesia. Aset tambang perseroan berada di wilayah Muara Pahu, Kutai Barat, dan Kalimantan Timur.
Analisa lengkap BOSSDSSA Minyak, Gas & Batu Bara
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, pembangkit listrik, teknologi, dan perdagangan pupuk dan kimia.
Analisa lengkap DSSA